TE / BE / TZ / BZ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TE |
BE |
TZ |
BZ |
Da in den 1950'er Jahren der Wagenpark der BVG-Ost zum einen schlechter und zum anderen durch diverse Umbauten an den verschiedensten Wagentypen immer Vielfältiger wurde, entschloß man sich Mitte der 1950'er Jahre ein umfassendes Rekonstruktionsprogramm durchzuführen. Bei diesem Rekoprogramm sollten einige Wagenteile, wie zum Beispiel das Fahrgestell, wieder verwendet werden. Diese Wagen besaßen auch erstmals Serienmäßig ein Schaltrad, statt einer Fahrkurbel, da der Fahrschalter hier liegend eingebaut werden konnte. Die Wagen vom Typ TE besaßen 18 Fahrstufen (10 Fahrstufen Serie, 8 Fahrstufen Parallel) und 12 Bremsstufen. Als Feststellbremse diente eine auf einer Bremstrommel wirkende Handstellbremse. Die Zusatzbremse bestand pro Wagen aus einer Paarweise angeordneten 600 Volt Schienenbremse, die mittels Fußpedal betätigt werden konnte.
Die Wagen vom Typ TE 59 wurden zum Teil im VEB Waggonbau Gotha (3911 - 3920, 3930 - 3949, 3991 - 4007), sowie im RAW Schöneweide (3921 - 3929, 3950 - 3990, 4008 - 4075) hergestellt. Bei allen Wagen des Typs TE 59 wurden die Fahrgestelle vom Typ T24 herangezogen.
Die Wagen vom Typ TE 63/1 (5001 - 5015) wurden im RAW Schöneweide hergestellt. Der Wagen 5001 besaß als einziger unterschiedliche Seitenfenster, da er etwas länger war als die anderen. Hier wurden die Wagen vom Typ T33U herangezogen.
Die Wagen vom Typ TE 63/2 (5016 - 5050) wurden ebenfalls im RAW Schöneweide hergestellt. Hier erfolgte die Rekonstruktion aus Wagen vom Typ TM31U.
Die Wagen vom Typ TE 64/1 (5051 - 5089) wurden im RAW Schöneweide hergestellt. Hier erfolgte die Rekonstruktion aus den Wagen der Typen TM33, TM34 und TM36.
Die Wagen vom Typ TE 64/2 (5090 - 5107) wurden ebenfalls im RAW Schöneweide hergestellt. Hier sollen laut Papiere die Wagen vom Typ TD 07/25 und TDS 08/24 verwendet worden sein, praktisch handelt es sich um Neubauten.
Ab 1971 erfolgte bei der gesamten Berliner Straßenbahn die Umstellung auf EDV-Wagennummern, bei denen die Wagen vom Typ TE nun die Baureihennummer 217 mit anschließender Dreistelliger Ordnungsnummer und der EDV-Prüfziffer bekamen.
Die Wagen 4007 und 5047 wurden nicht in das EDV-Nummernschema mit integriert, da diese Wagen bereits durch Unfälle ausgeschieden waren.
3911 -> 217 001-0 .................... 4006 -> 217 096-8 TE 59
4008 -> 217 097-6 .................... 4075 -> 217 164-7 TE 59
5001 -> 217 201-2 .................... 5015 -> 217 215-8 TE 63/1
5016 -> 217 216-6 .................... 5046 -> 217 246-3 TE 63/2
5048 -> 217 247-1 .................... 5050 -> 217 249-6 TE 63/2
5051 -> 217 250-2 .................... 5089 -> 217 288-1 TE 64/1
5090 -> 217 289-8 .................... 5107 -> 217 306-2 TE 64/2
Bei folgenden Wagen wurde die EDV-Nummer nicht mehr angeschrieben, da sie bereits 1971 ausgemustert wurden: 3915, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3925, 3926, 3930, 3934, 3935, 3937, 3942, 3957, 3959, 3962, 3971, 3979, 3980, 4010, 4026, 4031 .
Einige Triebwagen wurden zu Arbeitswagen und Fahrschulwagen umgebaut. Auch gingen einige Wagen nach Potsdam und nach Magdeburg.
Im Jahre 1984 wurde beim Triebwagen 217 083-0 eine neue Lackierung getestet, bei dem die Front und das Heck, sowie die Türen in Blutorange lackiert wurden, der Rest war in Weiß. Einige KT4D-Wagen fuhren bereits mit dieser neuen Lackaufteilung herum. Da diese Lackierung wohl nicht allem gefiel, wurde das Farbschema nochmals geändert, in dem nun der untere Teil Orange und der Rest in Elfenbein gehalten wurde.
Ab 1992 erfolgte für einige Wagen nochmals eine Umnumerierung auf Vierstellige Zahlen.
217 014-8 -> 3050 217 051-7 -> 3051 217 053-3 -> 3053 217 054-1 -> 3054
217 055-8 -> 3055 217 056-6 -> 3056 217 057-4 -> 3057 217 060-5 -> 3060
217 062-1 -> 3062 217 064-6 -> 3064 217 065-4 -> 3065 217 066-2 -> 3066
217 067-0 -> 3067 217 068-7 -> 3068 217 072-6 -> 3072 217 074-2 -> 3074
217 075-0 -> 3075 217 076-7 -> 3076 217 077-5 -> 3077 217 078-3 -> 3078
217 080-6 -> 3080 217 081-4 -> 3081 217 082-2 -> 3082 217 085-5 -> 3085
217 086-3 -> 3086 217 087-1 -> 3087 217 088-8 -> 3088 217 091-1 -> 3091
217 092-8 -> 3092 217 093-6 -> 3093 217 095-2 -> 3095 217 096-8 -> 3096
217 110-8 -> 3110 217 111-6 -> 3111 217 113-2 -> 3112 217 151-8 -> 3151
217 152-6 -> 3152 217 159-1 -> 3159 217 219-0 -> 3219 217 223-8 -> 3223
217 229-5 -> 3229 217 243-0 -> 3243 217 250-2 -> 3250 217 253-5 -> 3253
217 255-1 -> 3255 217 256-8 -> 3256 217 259-2 -> 3259 217 267-2 -> 3267
217 268-0 -> 3268 217 269-7 -> 3269 217 270-3 -> 3270 217 274-4 -> 3274
217 276-0 -> 3276 217 279-3 -> 3279 217 281-6 -> 3281 217 284-0 -> 3284
217 285-7 -> 3285 217 286-5 -> 3286 217 287-3 -> 3287 217 288-1 -> 3288
217 289-8 -> 3289 217 290-4 -> 3290 217 293-7 -> 3293 217 294-5 -> 3294
217 297-8 -> 3297 217 299-4 -> 3299 217 300-5 -> 3300 217 301-3 -> 3301
Am 01. 06. 1996 erfolgte die offizielle Verabschiedung aller Altbauwagen in Köpenick. Als Museumstriebwagen existiert nur noch der Triebwagen 217 055-8.